服务电话
日产12万袋鹿茸菇工厂化设备
该方案采用19.2CM折径菌袋;19#筐;液体接种模式。
配置清单如下:
序号 | 设备名称 | 规格.尺寸(mm) | 数量 | 单位 | 功率 | 备注 |
1 | 一次混合搅拌机 | 4000*2500*2650 | 4 | 台 | 30KW | |
2 | 皮带输送机 | 2200*600 | 4 | 台 | 0.75KW | |
3 | 皮带输送机 | 11500*600 | 2 | 台 | 4KW | |
4 | 皮带输送机 | 5000*600 | 1 | 台 | 2.2KW | |
5 | 皮带输送机 | 11000*600 | 1 | 台 | 4KW | |
6 | 二次混合搅拌机+振动筛 | 4000*2500*2650 | 1 | 台 | 30KW+1.1KW | |
7 | 二次刮板提升机 | 6000*400*320 | 2 | 台 | 5KW | |
8 | 双子星分料机 | 10口(400螺旋) | 3 | 台 | 7.5KW/3台 | 口距3米 |
9 | 全自动套袋、套环盖盖、装筐机 | TH05-19型 | 6 | 套 | 12.87KW | 时效1800-2000袋/小时 |
10 | 挡板2个光电2个 |
| 3 | 套 | ||
11 | 辊筒输送机 | 700*486 | 3 | 台 | 90W | |
12 | 辊筒输送机 | 18000*600 | 1 | 台 | 0.75KW/2台 | |
13 | 90°辊筒转角弯头 | 1500*1500 | 2 | 台 | 200W | 锥度辊筒 |
14 | 辊筒输送机 | 5000*600 | 1 | 台 | 320W | |
15 | 全自动装车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 1.79KW | 制包区上架,时效1000-1200筐/小时 |
16 | 全自动装车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 1.79KW | 接种前下架,时效1000-1200筐/小时 |
17 | 辊筒输送机 | 3000*600 | 1 | 台 | 200W | |
18 | 90°辊筒转角弯头 | 1500*1500 | 4 | 台 | 200W | 锥度辊筒 |
19 | 辊筒输送机 | 1570*600 | 1 | 台 | 200W | |
20 | 辊筒输送机 | 8000*600 | 2 | 台 | 0.95KW | |
21 | 辊筒输送机 | 700*486 | 8 | 台 | 90W | |
22 | 辊筒输送机(无动力、可翻转) | 600*505 | 4 | 台 | ||
23 | 辊筒输送机 | 1500*600 | 1 | 台 | 200W | |
24 | 辊筒输送机 | 4000*600 | 1 | 台 | 200W | |
25 | 液体接种机 | 1600*1200*1600 | 4 | 台 | 4.8KW | |
26 | 接种控制系统 | 4工位分流系统、4工位拉筐机构 | 1 | 套 | ||
27 | 全自动装车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 1.79KW | 接种后上架,时效1000-1200筐/小时 |
28 | 灭菌移载轨道 | 112000*1200 | 1 | 套 | 16.8KW | |
29 | 旋转移载机构 |
| 2 | 台 | 2.2KW |
需求咨询
如果您有相关产品需求,请网站留言或者致电给我们,黑宝机械竭诚为您服务。