服务电话
日产8万袋杏鲍菇工厂化设备
该方案采用19CM折径菌袋;19#筐;液体接种模式。
配置清单如下:
| 序号 | 设备名称 | 规格.尺寸(mm) | 数量 | 单位 | 功率 | 备注 |
| 装袋区 | ||||||
| 1 | 一次混合搅拌机 | 3600*2000*2450 | 3 | 台 | 22KW | |
| 2 | 一次刮板提升机 | 4600*400*320 | 2 | 台 | 5KW | |
| 3 | 二次混合搅拌机+振动筛 | 3600*2000*2450 | 1 | 台 | 22KW | |
| 4 | 二次刮板提升机 | 4800*400*320 | 1 | 台 | 5KW | |
| 5 | 双子星分料机 | 6口(400螺旋) | 1 | 台 | 5.5KW/2台 | 口距3米 |
| 6 | 全自动套袋、套环盖盖、装筐机 | TH-05-19型 | 6 | 套 | 12.87KW | 时效1800-2000袋/小时 |
| 8 | 辊筒输送机 | 700*486 | 4 | 台 | 90W | |
| 9 | 辊筒输送机 | 12000*600 | 1 | 台 | 0.75KW/2台 | |
| 10 | 90°辊筒转角弯头 | 1500*1500 | 2 | 台 | 200W | 锥度辊筒 |
| 11 | 辊筒输送机 | 3000*600 | 1 | 台 | 320W | |
| 12 | 全自动装车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 4KW | 装袋区上架,时效1200筐/小时 |
| 接种区 | ||||||
| 13 | 全自动卸车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 4KW | 接种前下架,时效1200筐/小时 |
| 14 | 辊筒输送机 | 3000*600 | 2 | 台 | 200W | |
| 15 | 90°辊筒转角弯头 | 1500*1500 | 4 | 台 | 200W | |
| 16 | 辊筒输送机 | 1500*600 | 2 | 台 | 120W | |
| 17 | 辊筒输送机 | 4000*600 | 2 | 台 | 400W | |
| 18 | 辊筒输送机 | 700*486 | 4 | 台 | 90W | |
| 19 | 辊筒输送机(无动力、可翻转) | 600*505 | 2 | 台 | ||
| 20 | 挡板7个光电18个 | 1 | 套 | |||
| 21 | 液体接种机 | 1500*1400*1800 | 3 | 台 | 4.8KW | |
| 23 | 全自动装车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 1.79KW | |
需求咨询
如果您有相关产品需求,请网站留言或者致电给我们,黑宝机械竭诚为您服务。