服务电话
日产8万袋海鲜菇工厂化设备
该方案采用20.5CM折径菌袋;20#筐;液体接种模式。
配置清单如下:
序号 | 设备名称 | 规格.尺寸 | 数量 | 单位 | 功率 | 备注 |
制包区 | ||||||
1 | 一次混合搅拌机 | 4000*2500*2650 | 3 | 台 | 30KW | 规格为桶身尺寸,实际容积18立方,桶身板厚1CM |
2 | 皮带输送机 | 2200*600 | 3 | 台 | 0.75KW | 槽钢202不锈钢材质,600宽度为内径尺寸,带厚8mm |
3 | 皮带输送机 | 9000*600 | 1 | 台 | 4KW | |
4 | 皮带输送机 | 6700*600 | 1 | 台 | 2.2KW | |
5 | 刮板提升机 | 6600*600 | 1 | 台 | 4KW | 400mm为宽度内径尺寸,U型槽身202不锈钢材质 |
6 | 二次混合搅拌机+振动筛 | 4000*2500*2650 | 1 | 台 | 31.1KW | 规格为桶身尺寸,实际容积18立方,桶身板厚1CM |
7 | 二次刮板提升机 | 5000*400*320 | 1 | 台 | 4KW | 400mm为宽度内径尺寸,U型槽身202不锈钢材质 |
8 | 双子星分料机 | 送料16000*400 回料19500*400 | 1 | 台 | 15KW | 5口,口距3米。U型槽身202不锈钢材质 |
9 | 皮带输送 机 | 包含电机 | 1 | 台 | 8KW | |
10 | 全自动套袋、套环盖盖、装筐机 | TH04-22型 | 4 | 套 | 18.5KW | |
12 | 辊筒输送机 | 700*556 | 3 | 台 | 90W | |
13 | 辊筒输送机 | 18000*556 | 1 | 台 | 1.5KW | |
14 | 辊筒输送机 | 15000*556 | 1 | 台 | 1.5KW | 自动送筐辊筒 |
15 | 锥度转角弯头 | 1500*1500 | 2 | 台 | 200W | 锥度辊筒 |
16 | 辊筒输送机 | 1850*556 | 1 | 台 | 90W | |
17 | 辊筒输送机 | 8000*556 | 1 | 台 | 400W | |
18 | 全自动装车系统(配轨道) | 2150*1770*3250 | 1 | 台 | 4KW | 制包区上架,时效1000-1200筐/小时 |
接种区 | ||||||
19 | 全自动卸车系统(配轨道) | 1620*1440*3125 | 1 | 台 | 4KW | 接种前下架,时效1000-1200筐/小时 |
20 | 辊筒输送机 | 10900*600 | 1 | 台 | 0.95KW | |
21 | 锥度转角弯头 | 1500*1500 | 1 | 台 | 200W | 锥度辊筒 |
22 | 辊筒输送机 | 700*556 | 6 | 台 | 90W | |
23 | 辊筒输送机(无动力、可翻转) | 600*505 | 3 | 台 | ||
24 | 辊筒输送机 | 5000*556 | 1 | 台 | 400W | |
25 | 液体接种机 | 1500*1400*1800 | 3 | 台 | 4.8KW | |
26 | 辊筒输送机 | 4000*600 | 1 | 台 | 320W | |
27 | 全自动装车系统(配轨道) | 2150*1770*6500 | 1 | 台 | 4KW | 接种后上架,时效1000-1200筐/小时 |
回车区 | ||||||
27 | 灭菌移载轨道 | 24000*1200 | 1 | 套 | 9KW | |
需求咨询
如果您有相关产品需求,请网站留言或者致电给我们,黑宝机械竭诚为您服务。