服务电话
日产10万袋平菇工厂化设备
该方案采用22CM折径菌袋;22#筐;液体接种模式。
配置清单如下:
序号 | 设备名称 | 规格.尺寸 | 数量 | 单位 | 功率 | 备注 |
制包区 | ||||||
1 | 一次混合搅拌机 | 4000*2500*2750 | 5 | 台 | 30KW | 规格为桶身尺寸,实际容积16立方,(荷载5500斤干料) |
2 | 皮带输送机(600型) | 2200*600 | 5 | 台 | 0.75KW | 600宽度为内径尺寸,带厚8mm |
3 | 皮带输送机(600型) | 6800*600 | 1 | 台 | 3KW | |
4 | 皮带输送机(600型) | 7400*600 | 1 | 台 | 3KW | |
5 | 皮带输送机(600型) | 7000*600 | 1 | 台 | 3KW | |
6 | 皮带输送机(600型) | 6000*600 | 1 | 台 | 2.2KW | |
7 | 皮带输送机(600型) | 7200*600 | 1 | 台 | 3KW | |
8 | 二次混合搅拌机+振动筛 | 4000*2500*2750 | 1 | 台 | 30KW+1.1KW | 规格为桶身尺寸,实际容积16立方,(荷载5500斤干料) |
9 | 刮板式提升机(400型) | 5400*400*320 | 2 | 台 | 4KW | 400mm为宽度内径尺寸 |
10 | 双子星分料机(三槽) | 送料16200*400 | 1 | 台 | 7.5kw/3台 | 400螺旋,10口,口距3米 |
11 | 双工位全自动套袋套环盖盖装筐机 |
| 10 | 套 | 18.5kw | |
12 | 辊筒输送机 | 980*556 | 10 | 台 | 90w | |
13 | 辊筒输送机 | 700*556 | 10 | 台 | 90w | |
14 | 辊筒输送机 | 17000*556 | 1 | 台 | 1.2kw | 含8挡板,13光电 |
15 | 辊筒输送机 | 19875*556 | 1 | 台 | 1.2kw | 含8挡板,13光电 |
16 | 锥度转角辊筒 | 1500*1500 | 4 | 台 | 200W | |
17 | 花纹防滑带 | 2000*600 | 2 | 台 | 120w | |
18 | 辊筒输送机 | 2330*556 | 1 | 台 | 200w | |
19 | 辊筒输送机 | 2560*556 | 1 | 台 | 450w | 含1挡板,7光电,5分段电机 |
20 | 辊筒输送机 | 1745*556 | 1 | 台 | 450w | 含1挡板,7光电,3分段电机 |
21 | 全自动装车系统(含轨道) | 1620*1440*3125 | 2 | 台 | 1.79KW | |
接种区 | ||||||
22 | 全自动卸车系统(含轨道) | 1620*1440*3125 | 2 | 台 | 1.79KW | |
23 | 辊筒输送机 | 2000*556 | 1 | 台 | 200w | |
24 | 花纹防滑带 | 2000*600 | 4 | 台 | 120w | |
25 | 辊筒输送机 | 4700*556 | 1 | 台 | 400w | |
26 | 锥度转角辊筒 | 1500*1500 | 4 | 台 | 200W | |
27 | 辊筒输送机 | 3000*556 | 2 | 台 | 400w | |
28 | 辊筒输送机 | 5200*556 | 2 | 台 | 400w | |
29 | 辊筒输送机 | 700*556 | 12 | 台 | 90w | |
30 | 辊筒输送机(无动力) | 600*556 | 6 | 台 | ||
31 | 辊筒输送机 | 6500*556 | 2 | 台 | 400w | |
32 | 辊筒输送机 | 700*556 | 2 | 台 | 90w | 含1挡板,2光电 |
33 | 输送分配、汇筐合流系统 | 配套3台接种机使用 | 2 | 套 | 含3套拉筐机构、挡板、光电、分段电机、控制系统、电控箱 | |
34 | 全自动装车系统(含轨道) | 1620*1440*3125 | 2 | 台 | 1.79KW | |
菌架回流区 | ||||||
35 | 菌架移载轨道 | 合计158米,约48个移栽轨道 | 1 | 套 | 36kw | |
36 | 旋转移载轨道 | 3500*灭菌架宽度 | 3 | 台 | 2.2KW | |
37 | 顶升移载轨道 |
| 4 | 台 | 0.75kw | |
38 | 移栽控制系统 |
| 3 | 套 | ||
自动送环送盖系统 | ||||||
39 | 斗式提升机 |
| 2 | 台 | ||
40 | 绿色平面皮带 | 3613*400 | 1 | 台 | ||
41 | 绿色平面皮带 | 3788*400 | 1 | 台 | ||
42 | 绿色平面皮带 | 8438*400 | 1 | 台 | ||
43 | 绿色平面皮带 | 7430*400 | 1 | 台 | ||
44 | 绿色平面皮带 | 16000*400 | 2 | 台 | ||
45 | 绿色平面皮带 | 15000*400 | 2 | 台 | ||
空筐回流区 | ||||||
46 | 辊筒输送机 | 15800*556 | 1 | 台 | 1.2kw | |
47 | 辊筒输送机 | 14900*556 | 1 | 台 | 1kw | |
48 | 辊筒输送机 | 18000*556 | 1 | 台 | 1.2kw | |
49 | 锥度转角辊筒 | 1500*1500 | 1 | 台 | 200W | |
50 | 辊筒输送机 | 700*556 | 6 | 台 | 90w | |
51 | 辊筒输送机 | 1000*556 | 10 | 台 | 120w | |
需求咨询
如果您有相关产品需求,请网站留言或者致电给我们,黑宝机械竭诚为您服务。